Розклад поїздів Київ-Львів на 2011-2012 рр. - повний розклад потягів сполученням Київ-Львів
Розклад поїздів Київ-Львів на поточний момент налічує понад 20 потягів. Більшість поїздів на маршруті Київ-Львів курсує щоденно.
Новий розклад поїздів КИЇВ-ЛЬВІВ подає як прямі потяги сполученням Київ-Львів, так і транзитні поїзди, що проходять через Київ та Львів, напр. Луганськ-Львів, Київ-Ужгород тощо. Також докладний розклад потягів Київ-Львів містить і міжнародні поїзди, що проходять через станції Львів та Київ, зокрема російські поїзди сполученням Москва-Львів.
Крім того, повний розклад поїздів Київ-Львів включає в себе додаткові потяги одного з найпопулярніших в Україні маршрутів Київ-Львів, що призначено на період новорічних свят.
Переглянути повний розклад поїздів Київ-Львів
РОЗКЛАД ПОЇЗДІВ КИЇВ-ЛЬВІВ на 2011 - 2012 рр., включено всі потяги, що йдуть з Києва до Львова
211 | поїзд Москва Львів | 27,28,29/12/2011, 1,2,3/01, 12,13,28,29/04/2012 | 0.08 | 10.32 |
141 | поїзд Москва Чернівці | з 3/12/2011 щоденно | 0.28 | 10.02 |
141 | поїзд Москва Чернівці | 30/10 -2/12/2011 щоденно | 1.22 | 10.12 |
73A | поїзд Москва Львів | з 3/12/2011 щоденно | 3.12 | 12.52 |
73A | поїзд Москва Львів | 30/10-2/12/2011 щоденно | 4.12 | 13.56 |
111 | поїзд Харків Львів | 30/05-30/11/2011 щоденно, крім 13/11/2011 | 4.18 | 14.41 |
111 | поїзд Харків Львів | з 1/12/2011 щоденно, крім 31/12/2011 | 4.18 | 14.41 |
147 | поїзд Київ Львів | 23,24,29,30,31/12/2011, 2,8,9,10,11/01/2012 | 8.28 | 16.44 |
134 | поїзд Луганськ Львів | до 30/11/2011щоденно, | 10.52 | 21.23 |
134 | поїзд Луганськ Львів | з 3/12/2011 щоденно | 10.52 | 21.08 |
134 | поїзд Луганськ Львів | 1,2/12/2011 | 10.52 | 21.23 |
15В | поїзд Москва Ужгород | з 3/12/2011 щоденно | 11.27 | 20.52 |
15В | поїзд Москва Ужгород | 26/11-2/12/2011 щоденно | 12.10 | 21.39 |
15В | поїзд Москва Ужгород | 28/10-25/11/2011 щоденно | 12.10 | 21.39 |
245 | поїзд Москва Чоп | 29,30,31/12/2011, 2,3,4,5/01, 12,13,28,29/04/2012 | 12.57 | 22.02 |
99 | поїзд Київ Ужгород | з 2/12/2011 щоденно | 15.24 | 1.02 |
99 | поїзд Київ Ужгород | 1/06-1/12/2011 щоденно | 15.24 | 1.02 |
359 | поїзд Київ Львів | цілий рік щоденно, крім 22/11/2011 | 15.42 | 6.43 |
169 | поїзд Київ Львів | 24/07-1/12/2011 по 7,3,5,6 днях тижня | 16.55 | 23.33 |
169 | поїзд Київ Львів | 22/12/11-28/1/12, 1/4-26/5/12 щод., кр. пнд., 3/12-21/12/11,29/1-31/3/12 по 7,3,5,6 днях | 17.01 | 23.33 |
169 | поїзд Київ Львів | 22/12/11-28/01/12, 1/04-26/05/12 щод., кр. пнд., 2-21/12/11,29/01-31/03/12 по 7,3,5,6 днях | 17.01 | 23.33 |
115 | поїзд Харків Трускавець | щоденно до 2/12/2011 | 17.07 | 3.31 |
115 | поїзд Харків Трускавець | з 3/12/2011 щоденно | 17.07 | 3.31 |
81К | поїзд Київ Ужгород | цілий рік щоденно | 18.52 | 4.10 |
217К | поїзд Київ Ворохта | 22/12/2011-20/03/2012 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 19.10 | 2.51 |
43К | поїзд Київ Івано-Франківськ | 20/09-1/12/2011 щоденно | 19.10 | 3.52 |
43К | поїзд Київ Івано-Франківськ | 2/12/2011 | 19.16 | 3.52 |
43К | поїзд Київ Івано-Франківськ | з 3/12/2011 щоденно | 19.16 | 3.52 |
537 | поїзд Київ Львів | 22/11/2011 | 20.00 | 5.38 |
13 | поїзд Харків Ужгород | до 2/12/2011 щоденно | 20.06 | 5.11 |
13 | поїзд Харків Ужгород | з 3/12/2011 щоденно, крім 2/01/2012 | 20.06 | 5.11 |
59М | поїзд Москва Софія | 9/12/2011-6/12/2012 щоденно | 20.12 | 5.19 |
59М | поїзд Москва Софія | 3/12-8/12/2011 щоденно | 20.12 | 5.19 |
59М | поїзд Москва Софія | 23/11-2/12/2011 щоденно | 20.12 | 6.05 |
49К | поїзд Київ Трускавець | цілий рік щоденно | 20.18 | 5.28 |
137 | поїзд Київ Івано-Франківськ | 20/09-1/11/2011 щоденно, з 2/11/2011 по п'ятницях, понеділках, середах | 21.19 | 6.20 |
143 | поїзд Київ Івано-Франківськ | з 3/06/2011 по п'ятницях, суботах | 21.56 | 7.41 |
97К | поїзд Київ Львів | цілий рік щоденно, крім п'ятниць і субот | 21.56 | 7.41 |
91К | поїзд Київ Львів | 20/09-1/12/2011 | 22.03 | 6.32 |
91К | поїзд Київ Львів | цілий рік щоденно, крім 20/09-1/12/2011 | 22.15 | 6.32 |
7К | поїзд Київ Чоп | цілий рік щоденно | 23.58 | 9.41 |
1 comments:
самий кращий потяг Київ Львів це франківський гагагга!!!!!!!!!!! Станіславів рулить!!!!!!!!!!
Дописати коментар